Enjoy the security of a fixed rate of interest over the investment term of your choice.
Product data
The lender's Consumer Data Right data, as collected by Homepedia. Nothing in this part comes from a channel.Rates
| Rate | Applies to | Conditions | Source | Since |
|---|---|---|---|---|
| 0.05% | Fixed · 7 days | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 1 month | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 2 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 2 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 3 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 3 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 4 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 4 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 4 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 5 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 5 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 5 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 6 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 6 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 6 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 7 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 7 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 7 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 7 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 8 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 8 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 8 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 8 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 9 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 9 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 9 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 9 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 10 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 10 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 10 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 10 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 11 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 11 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 11 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.10% | Fixed · 11 months | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 1 year | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 1 year | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 1 year | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 1 year | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 2 years | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 2 years | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 2 years | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 2 years | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 3 years | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 3 years | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 3 years | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 3 years | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 4 years | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 4 years | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 4 years | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.15% | Fixed · 4 years | CDR | 1 Nov 2026 |
Report an error
Anyone can report a value that looks wrong. The row is marked as disputed and keeps its value; when the lender's Consumer Data Right data next changes we check it and remove the mark.
Source
CDR officialConsumer Data Right product dataShow where this comes from
- Fetched
- 1 Nov 2026
- URL
https://api.anz/cds-au/v1/banking/products/4438b7ed-e889-1ff0-4599-4524d5f55ae3- Content hash
sha256 55be20d204c98085cb4077ea3029cafbd327bd83ae570003555a92f10ff9238a- Rule version
mapper@0.1.2
Consumer Data Right product dataev_cdr_55be20d204c98085_a11c8570Show details
- Checked
- 1 Nov 2026
- URL
https://api.anz/cds-au/v1/banking/products/4438b7ed-e889-1ff0-4599-4524d5f55ae3- Content hash
sha256 55be20d204c98085cb4077ea3029cafbd327bd83ae570003555a92f10ff9238a- Excerpt
- —
- Rule version
mapper@0.1.2
Page and PDF snapshots are kept by Homepedia; the hash above identifies the exact version we read. Data as at 1 Nov 2026.
Fees
| Fee | Type | Amount |
|---|---|---|
| Early Withdrawal | Withdrawal | $30.00 |
Features and eligibility
| Item | Value | Details |
|---|---|---|
| Digital banking | Access using ANZ Internet Banking or ANZ App | |
| Other | Fixed returns With a minimum investment of $5,000 you can enjoy the certainty of fixed returns over your investment term. | |
| Other | Choice of terms and payments Choose the length of term from one month to five years. Receive interest payments monthly, quarterly, half yearly or annually on selected terms. | |
| Other | Choose to have interest paid monthly, quarterly, half-yearly or annually | |
| Eligibility: min age | 12 | You must be 12 years of age or older to apply |
| Eligibility: other | You will need an existing ANZ everyday account or ANZ savings account | |
| Eligibility: residency status | You must be an Australian resident with an Australian residential and mailing address. | |
| Limit: min balance | 5000.00 |
Rate history
| Rate | From | To | Rate p.a. |
|---|---|---|---|
| Fixed · 5 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 2 years | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 10 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 1 year | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 11 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 7 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 11 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 2 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 7 days | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 10 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 4 years | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 4 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 7 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 3 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 6 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 11 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 3 years | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 11 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 1 year | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 1 year | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 3 years | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 2 years | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 10 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 9 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 1 month | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 4 years | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 8 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 2 years | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 6 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 2 years | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 5 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 9 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 9 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 4 years | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 7 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 4 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 3 years | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 3 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 5 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 2 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 4 years | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 4 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 9 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 10 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 7 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 1 year | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 3 years | 1 Nov 2026 | Current | 0.15% |
| Fixed · 6 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 8 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 8 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
| Fixed · 8 months | 1 Nov 2026 | Current | 0.10% |
Registered channels
Lender staff and brokers registered with Homepedia, and the prices available through them. Separate from the product data above: it never changes the lender's rates or the order of any rate table.People registered for this product
No one is registered for this product yet. Lender staff and brokers can join through verification.