Home loan rates › Bank of Queensland Limited
BOQ Plus Home Loan
Bank of Queensland Limited
BOQ Plus Home Loan
Product data
The lender's Consumer Data Right data, as collected by Homepedia. Nothing in this part comes from a channel.Rates
| Rate | Comparison* | Applies to | Conditions | Source | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.04% | 6.87% | Fixed · 1 year · investment · interest only · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.04% | 6.87% | Fixed · 1 year · investment · interest only · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.04% | 6.87% | Fixed · 1 year · investment · interest only · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.24% | 7.12% | Fixed · 1 year · investment · interest only · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.04% | 7.60% | Fixed · 1 year · investment · interest only · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.04% | 9.25% | Fixed · 1 year · investment · interest only · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.94% | 6.90% | Fixed · 2 years · investment · interest only · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.94% | 6.90% | Fixed · 2 years · investment · interest only · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.94% | 6.90% | Fixed · 2 years · investment · interest only · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.14% | 7.13% | Fixed · 2 years · investment · interest only · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.29% | 7.52% | Fixed · 2 years · investment · interest only · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.29% | 8.98% | Fixed · 2 years · investment · interest only · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.99% | 6.94% | Fixed · 3 years · investment · interest only · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.99% | 6.94% | Fixed · 3 years · investment · interest only · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.99% | 6.94% | Fixed · 3 years · investment · interest only · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.09% | 7.15% | Fixed · 3 years · investment · interest only · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.34% | 7.54% | Fixed · 3 years · investment · interest only · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.34% | 8.83% | Fixed · 3 years · investment · interest only · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.19% | 7.05% | Fixed · 4 years · investment · interest only · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.19% | 7.05% | Fixed · 4 years · investment · interest only · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.19% | 7.05% | Fixed · 4 years · investment · interest only · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.29% | 7.24% | Fixed · 4 years · investment · interest only · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.54% | 7.62% | Fixed · 4 years · investment · interest only · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.54% | 8.76% | Fixed · 4 years · investment · interest only · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.19% | 7.09% | Fixed · 5 years · investment · interest only · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.19% | 7.09% | Fixed · 5 years · investment · interest only · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.19% | 7.09% | Fixed · 5 years · investment · interest only · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.29% | 7.27% | Fixed · 5 years · investment · interest only · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.54% | 7.63% | Fixed · 5 years · investment · interest only · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.54% | 8.65% | Fixed · 5 years · investment · interest only · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.04% | 6.88% | Fixed · 1 year · investment · principal and interest · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.04% | 6.88% | Fixed · 1 year · investment · principal and interest · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.04% | 6.88% | Fixed · 1 year · investment · principal and interest · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.34% | 7.13% | Fixed · 1 year · investment · principal and interest · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.84% | 7.58% | Fixed · 1 year · investment · principal and interest · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.84% | 9.23% | Fixed · 1 year · investment · principal and interest · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.94% | 6.90% | Fixed · 2 years · investment · principal and interest · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.94% | 6.90% | Fixed · 2 years · investment · principal and interest · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.94% | 6.90% | Fixed · 2 years · investment · principal and interest · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.14% | 7.14% | Fixed · 2 years · investment · principal and interest · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.29% | 7.53% | Fixed · 2 years · investment · principal and interest · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.29% | 8.98% | Fixed · 2 years · investment · principal and interest · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.99% | 6.95% | Fixed · 3 years · investment · principal and interest · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.99% | 6.95% | Fixed · 3 years · investment · principal and interest · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.99% | 6.95% | Fixed · 3 years · investment · principal and interest · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.09% | 7.16% | Fixed · 3 years · investment · principal and interest · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.34% | 7.55% | Fixed · 3 years · investment · principal and interest · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.34% | 8.83% | Fixed · 3 years · investment · principal and interest · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.14% | 7.05% | Fixed · 4 years · investment · principal and interest · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.14% | 7.05% | Fixed · 4 years · investment · principal and interest · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.14% | 7.05% | Fixed · 4 years · investment · principal and interest · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.24% | 7.24% | Fixed · 4 years · investment · principal and interest · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.49% | 7.61% | Fixed · 4 years · investment · principal and interest · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.49% | 8.74% | Fixed · 4 years · investment · principal and interest · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.14% | 7.09% | Fixed · 5 years · investment · principal and interest · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.14% | 7.09% | Fixed · 5 years · investment · principal and interest · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.14% | 7.09% | Fixed · 5 years · investment · principal and interest · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.24% | 7.27% | Fixed · 5 years · investment · principal and interest · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.49% | 7.63% | Fixed · 5 years · investment · principal and interest · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.49% | 8.62% | Fixed · 5 years · investment · principal and interest · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.09% | 6.74% | Fixed · 1 year · owner occupied · interest only · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.09% | 6.74% | Fixed · 1 year · owner occupied · interest only · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.09% | 6.74% | Fixed · 1 year · owner occupied · interest only · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.34% | 6.90% | Fixed · 1 year · owner occupied · interest only · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.44% | 7.18% | Fixed · 1 year · owner occupied · interest only · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.44% | 8.64% | Fixed · 1 year · owner occupied · interest only · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.09% | 6.81% | Fixed · 2 years · owner occupied · interest only · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.09% | 6.81% | Fixed · 2 years · owner occupied · interest only · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.09% | 6.81% | Fixed · 2 years · owner occupied · interest only · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.09% | 6.93% | Fixed · 2 years · owner occupied · interest only · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.09% | 7.16% | Fixed · 2 years · owner occupied · interest only · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.09% | 8.45% | Fixed · 2 years · owner occupied · interest only · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.59% | 7.01% | Fixed · 3 years · owner occupied · interest only · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.59% | 7.01% | Fixed · 3 years · owner occupied · interest only · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.59% | 7.01% | Fixed · 3 years · owner occupied · interest only · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.59% | 7.12% | Fixed · 3 years · owner occupied · interest only · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.59% | 7.33% | Fixed · 3 years · owner occupied · interest only · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.59% | 8.48% | Fixed · 3 years · owner occupied · interest only · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.69% | 7.14% | Fixed · 4 years · owner occupied · interest only · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.69% | 7.14% | Fixed · 4 years · owner occupied · interest only · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.69% | 7.14% | Fixed · 4 years · owner occupied · interest only · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.69% | 7.23% | Fixed · 4 years · owner occupied · interest only · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.69% | 7.42% | Fixed · 4 years · owner occupied · interest only · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.69% | 8.44% | Fixed · 4 years · owner occupied · interest only · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.84% | 7.30% | Fixed · 5 years · owner occupied · interest only · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.84% | 7.30% | Fixed · 5 years · owner occupied · interest only · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.84% | 7.30% | Fixed · 5 years · owner occupied · interest only · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.84% | 7.38% | Fixed · 5 years · owner occupied · interest only · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.84% | 7.55% | Fixed · 5 years · owner occupied · interest only · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.84% | 8.45% | Fixed · 5 years · owner occupied · interest only · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.89% | 6.73% | Fixed · 1 year · owner occupied · principal and interest · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.89% | 6.73% | Fixed · 1 year · owner occupied · principal and interest · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.89% | 6.73% | Fixed · 1 year · owner occupied · principal and interest · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.24% | 6.90% | Fixed · 1 year · owner occupied · principal and interest · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.19% | 7.27% | Fixed · 1 year · owner occupied · principal and interest · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.19% | 8.72% | Fixed · 1 year · owner occupied · principal and interest · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.79% | 6.76% | Fixed · 2 years · owner occupied · principal and interest · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.79% | 6.76% | Fixed · 2 years · owner occupied · principal and interest · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.79% | 6.76% | Fixed · 2 years · owner occupied · principal and interest · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.14% | 6.95% | Fixed · 2 years · owner occupied · principal and interest · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.14% | 7.18% | Fixed · 2 years · owner occupied · principal and interest · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.14% | 8.47% | Fixed · 2 years · owner occupied · principal and interest · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.84% | 6.81% | Fixed · 3 years · owner occupied · principal and interest · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.84% | 6.81% | Fixed · 3 years · owner occupied · principal and interest · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.84% | 6.81% | Fixed · 3 years · owner occupied · principal and interest · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.09% | 6.98% | Fixed · 3 years · owner occupied · principal and interest · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.19% | 7.22% | Fixed · 3 years · owner occupied · principal and interest · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.19% | 8.36% | Fixed · 3 years · owner occupied · principal and interest · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.99% | 6.90% | Fixed · 4 years · owner occupied · principal and interest · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.99% | 6.90% | Fixed · 4 years · owner occupied · principal and interest · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.99% | 6.90% | Fixed · 4 years · owner occupied · principal and interest · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.24% | 7.09% | Fixed · 4 years · owner occupied · principal and interest · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.34% | 7.31% | Fixed · 4 years · owner occupied · principal and interest · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.34% | 8.31% | Fixed · 4 years · owner occupied · principal and interest · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.99% | 6.94% | Fixed · 5 years · owner occupied · principal and interest · LVR 60% or less · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.99% | 6.94% | Fixed · 5 years · owner occupied · principal and interest · LVR 60%–70% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.99% | 6.94% | Fixed · 5 years · owner occupied · principal and interest · LVR 70%–80% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.24% | 7.14% | Fixed · 5 years · owner occupied · principal and interest · LVR 80%–90% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.34% | 7.35% | Fixed · 5 years · owner occupied · principal and interest · LVR 90%–95% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.34% | 8.22% | Fixed · 5 years · owner occupied · principal and interest · LVR 95%–100% · $20,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.37% | 9.49% | Variable · investment · interest only · LVR 60% or less · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.64% | 6.85% | Variable · investment · interest only · LVR 60% or less · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.64% | 6.85% | Variable · investment · interest only · LVR 60% or less · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.64% | 6.85% | Variable · investment · interest only · LVR 60% or less · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.37% | 9.49% | Variable · investment · interest only · LVR 60%–70% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.64% | 6.85% | Variable · investment · interest only · LVR 60%–70% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.64% | 6.85% | Variable · investment · interest only · LVR 60%–70% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.64% | 6.85% | Variable · investment · interest only · LVR 60%–70% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.37% | 9.49% | Variable · investment · interest only · LVR 70%–80% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.64% | 6.85% | Variable · investment · interest only · LVR 70%–80% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.64% | 6.85% | Variable · investment · interest only · LVR 70%–80% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.64% | 6.85% | Variable · investment · interest only · LVR 70%–80% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.37% | 9.49% | Variable · investment · interest only · LVR 80%–90% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.04% | 7.16% | Variable · investment · interest only · LVR 80%–90% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.04% | 7.16% | Variable · investment · interest only · LVR 80%–90% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.04% | 7.16% | Variable · investment · interest only · LVR 80%–90% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.37% | 9.49% | Variable · investment · interest only · LVR 90%–95% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.37% | 8.49% | Variable · investment · interest only · LVR 90%–95% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.37% | 8.49% | Variable · investment · interest only · LVR 90%–95% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.37% | 8.49% | Variable · investment · interest only · LVR 90%–95% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.37% | 9.49% | Variable · investment · interest only · LVR 95%–100% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.37% | 9.49% | Variable · investment · interest only · LVR 95%–100% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.37% | 9.49% | Variable · investment · interest only · LVR 95%–100% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.37% | 9.49% | Variable · investment · interest only · LVR 95%–100% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.12% | 9.38% | Variable · investment · principal and interest · LVR 60% or less · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.54% | 6.82% | Variable · investment · principal and interest · LVR 60% or less · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.54% | 6.82% | Variable · investment · principal and interest · LVR 60% or less · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.54% | 6.82% | Variable · investment · principal and interest · LVR 60% or less · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.12% | 9.38% | Variable · investment · principal and interest · LVR 60%–70% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.54% | 6.82% | Variable · investment · principal and interest · LVR 60%–70% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.54% | 6.82% | Variable · investment · principal and interest · LVR 60%–70% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.54% | 6.82% | Variable · investment · principal and interest · LVR 60%–70% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.12% | 9.38% | Variable · investment · principal and interest · LVR 70%–80% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.54% | 6.82% | Variable · investment · principal and interest · LVR 70%–80% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.54% | 6.82% | Variable · investment · principal and interest · LVR 70%–80% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.54% | 6.82% | Variable · investment · principal and interest · LVR 70%–80% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.12% | 9.38% | Variable · investment · principal and interest · LVR 80%–90% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.79% | 7.07% | Variable · investment · principal and interest · LVR 80%–90% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.79% | 7.07% | Variable · investment · principal and interest · LVR 80%–90% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.79% | 7.07% | Variable · investment · principal and interest · LVR 80%–90% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.12% | 9.38% | Variable · investment · principal and interest · LVR 90%–95% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.24% | 7.52% | Variable · investment · principal and interest · LVR 90%–95% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.24% | 7.52% | Variable · investment · principal and interest · LVR 90%–95% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.24% | 7.52% | Variable · investment · principal and interest · LVR 90%–95% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.12% | 9.38% | Variable · investment · principal and interest · LVR 95%–100% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.12% | 9.38% | Variable · investment · principal and interest · LVR 95%–100% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.12% | 9.38% | Variable · investment · principal and interest · LVR 95%–100% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 9.12% | 9.38% | Variable · investment · principal and interest · LVR 95%–100% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.88% | 8.93% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 60% or less · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.89% | 7.32% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 60% or less · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.89% | 7.32% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 60% or less · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.89% | 7.32% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 60% or less · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.88% | 8.93% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 60%–70% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.89% | 7.32% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 60%–70% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.89% | 7.32% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 60%–70% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.89% | 7.32% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 60%–70% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.88% | 8.93% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 70%–80% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.89% | 7.32% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 70%–80% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.89% | 7.32% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 70%–80% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 7.89% | 7.32% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 70%–80% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.88% | 8.93% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 80%–90% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.14% | 7.52% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 80%–90% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.14% | 7.52% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 80%–90% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.14% | 7.52% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 80%–90% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.88% | 8.93% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 90%–95% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.88% | 8.03% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 90%–95% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.88% | 8.03% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 90%–95% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.88% | 8.03% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 90%–95% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.88% | 8.93% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 95%–100% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.88% | 8.93% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 95%–100% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.88% | 8.93% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 95%–100% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.88% | 8.93% | Variable · owner occupied · interest only · LVR 95%–100% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.49% | 8.76% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 60% or less · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.39% | 6.68% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 60% or less · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.39% | 6.68% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 60% or less · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.39% | 6.68% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 60% or less · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.49% | 8.76% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 60%–70% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.39% | 6.68% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 60%–70% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.39% | 6.68% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 60%–70% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.39% | 6.68% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 60%–70% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.49% | 8.76% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 70%–80% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.39% | 6.68% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 70%–80% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.39% | 6.68% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 70%–80% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.39% | 6.68% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 70%–80% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.49% | 8.76% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 80%–90% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.54% | 6.82% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 80%–90% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.54% | 6.82% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 80%–90% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.54% | 6.82% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 80%–90% · $700,000 or more | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 8.49% | 8.76% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 90%–95% · $20,000–$149,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.84% | 7.12% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 90%–95% · $150,000–$400,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 6.84% | 7.12% | Variable · owner occupied · principal and interest · LVR 90%–95% · $400,000–$700,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
