A term deposit that pays interest monthly.
Product data
The lender's Consumer Data Right data, as collected by Homepedia. Nothing in this part comes from a channel.Rates
| Rate | Applies to | Conditions | Source | Since |
|---|---|---|---|---|
| 0.90% | Fixed · 62 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.90% | Fixed · 62 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.90% | Fixed · 62 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.90% | Fixed · 62 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 93 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 93 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 93 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 93 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 124 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 124 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 124 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 124 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 155 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 155 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 155 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 155 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 186 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 186 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 186 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 186 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 217 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 217 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 217 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 217 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 248 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 248 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 248 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 248 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 279 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 279 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 279 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 279 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.65% | Fixed · 310 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.65% | Fixed · 310 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.65% | Fixed · 310 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.65% | Fixed · 310 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.60% | Fixed · 341 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.60% | Fixed · 341 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.60% | Fixed · 341 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.60% | Fixed · 341 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 4.00% | Fixed · 370 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 4.00% | Fixed · 370 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 4.00% | Fixed · 370 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 4.00% | Fixed · 370 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 396 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 396 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 396 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 396 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 427 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 427 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 427 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 427 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 517 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 517 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 517 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 517 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 549 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 549 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 549 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 549 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 730 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 730 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 730 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 730 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 1064 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 1064 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 1064 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 1064 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 1095 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 1095 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 1095 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 1095 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 1460 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 1460 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 1460 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 1460 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 1829 days · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 1829 days · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 1829 days · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 1829 days · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.90% | Fixed · 2 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.90% | Fixed · 2 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.90% | Fixed · 2 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.90% | Fixed · 2 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 3 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 3 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 3 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 3 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 4 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 4 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 4 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 4 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 5 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 5 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 5 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 5 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 6 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 6 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 6 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.90% | Fixed · 6 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 7 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 7 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 7 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 7 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 8 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 8 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 8 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 8 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 9 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 9 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 9 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 9 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.65% | Fixed · 10 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.65% | Fixed · 10 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.65% | Fixed · 10 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.65% | Fixed · 10 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.60% | Fixed · 11 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.60% | Fixed · 11 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.60% | Fixed · 11 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.60% | Fixed · 11 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 4.00% | Fixed · 1 year · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 4.00% | Fixed · 1 year · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 4.00% | Fixed · 1 year · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 4.00% | Fixed · 1 year · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 13 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 13 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 13 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 13 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 14 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 14 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 14 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 14 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 17 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 17 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 17 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 17 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 18 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 18 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 18 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.70% | Fixed · 18 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 2 years · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 2 years · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 2 years · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 2 years · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 35 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 35 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 35 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.30% | Fixed · 35 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 3 years · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 3 years · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 3 years · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 3 years · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 4 years · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 4 years · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 4 years · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 4 years · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 59 months · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 59 months · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 59 months · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 59 months · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 5 years · $500–$4,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 5 years · $4,999–$19,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 5 years · $19,999–$49,999 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.05% | Fixed · 5 years · $49,999–$9,999,999 | CDR | 1 Nov 2026 |
Report an error
Anyone can report a value that looks wrong. The row is marked as disputed and keeps its value; when the lender's Consumer Data Right data next changes we check it and remove the mark.
Source
CDR officialConsumer Data Right product dataShow where this comes from
- Fetched
- 1 Nov 2026
- URL
https://api.auswidebank.com.au/openbanking/cds-au/v1/banking/products/06c5abec-95d5-4001-8167-b8ced4983158- Content hash
sha256 5ba0d948f0580d2205ce5f825509f6c0d4ee6151c3bcebf01cdc0ced9682dc43- Rule version
mapper@0.1.2
Consumer Data Right product dataev_cdr_5ba0d948f0580d22_f3c4d52dShow details
- Checked
- 1 Nov 2026
- URL
https://api.auswidebank.com.au/openbanking/cds-au/v1/banking/products/06c5abec-95d5-4001-8167-b8ced4983158- Content hash
sha256 5ba0d948f0580d2205ce5f825509f6c0d4ee6151c3bcebf01cdc0ced9682dc43- Excerpt
- —
- Rule version
mapper@0.1.2
Page and PDF snapshots are kept by Homepedia; the hash above identifies the exact version we read. Data as at 1 Nov 2026.
Fees
| Fee | Type | Amount |
|---|---|---|
| RTGS_OUTWARD_PAYMENT_FEE | Transaction | $20.00 |
| TELEGPRAPHIC_TRANSFER_FEE | Payment | $50.00 |
Features and eligibility
| Item | Value | Details |
|---|---|---|
| Other | No account keeping fee | |
| Other | A guaranteed rate for a selected period between 1 - 60 months | |
| Other | If you want to withdraw your Term Deposit before it matures you'll need to give us 31 days' notice. A reduced rate of interest will apply in these circumstances. For full details refer to our Terms and Conditions | |
| Notifications | We'll send you a written renewal notice before your deposit matures. | |
| Other | For deposits of $500,000 and over, rates are by negotiation. | |
| Eligibility: natural person | Available for personal use | |
| Eligibility: business | Available for business use | |
| Limit: min balance | 5000.00 |
Rate history
| Rate | From | To | Rate p.a. |
|---|---|---|---|
| Fixed · 18 months · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 217 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 4 years · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 1 year · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 4.00% |
| Fixed · 730 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.30% |
| Fixed · 427 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 124 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 9 months · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 3 months · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 13 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 10 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.65% |
| Fixed · 1064 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.30% |
| Fixed · 6 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 517 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 3 months · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 11 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.60% |
| Fixed · 730 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.30% |
| Fixed · 1095 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 186 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 124 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 4 years · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 1064 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.30% |
| Fixed · 124 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 155 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 9 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 8 months · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 11 months · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.60% |
| Fixed · 2 months · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 0.90% |
| Fixed · 1095 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 1 year · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 4.00% |
| Fixed · 1064 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.30% |
| Fixed · 396 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 17 months · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 5 years · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 5 months · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 2 years · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.30% |
| Fixed · 370 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 4.00% |
| Fixed · 6 months · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 155 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 186 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 5 months · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 59 months · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 1 year · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 4.00% |
| Fixed · 396 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 93 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 62 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 0.90% |
| Fixed · 730 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.30% |
| Fixed · 14 months · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 155 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 248 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 14 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 3 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 1829 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 13 months · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 517 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 62 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 0.90% |
| Fixed · 1095 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 186 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 93 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 310 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.65% |
| Fixed · 5 years · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 10 months · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.65% |
| Fixed · 124 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 17 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 35 months · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.30% |
| Fixed · 370 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 4.00% |
| Fixed · 6 months · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 1829 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 35 months · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.30% |
| Fixed · 59 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 8 months · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 1460 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 279 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 217 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 14 months · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 517 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 341 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.60% |
| Fixed · 7 months · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 18 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 730 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.30% |
| Fixed · 3 years · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 248 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 310 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.65% |
| Fixed · 341 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.60% |
| Fixed · 10 months · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.65% |
| Fixed · 549 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 517 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 3 months · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 62 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 0.90% |
| Fixed · 427 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 427 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 11 months · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.60% |
| Fixed · 1460 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 549 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 370 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 4.00% |
| Fixed · 186 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 549 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 13 months · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 4 years · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 5 years · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 17 months · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 1460 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 1829 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 7 months · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 217 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 5 months · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 17 months · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 341 days · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.60% |
| Fixed · 396 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 8 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 5 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 11 months · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.60% |
| Fixed · 155 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.90% |
| Fixed · 396 days · $49,999–$9,999,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 93 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 310 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.65% |
| Fixed · 62 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 0.90% |
| Fixed · 10 months · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.65% |
| Fixed · 248 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 3 years · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 1095 days · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.05% |
| Fixed · 13 months · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.70% |
| Fixed · 217 days · $19,999–$49,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 35 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.30% |
| Fixed · 2 months · $4,999–$19,999 | 1 Nov 2026 | Current | 0.90% |
| Fixed · 35 months · $500–$4,999 | 1 Nov 2026 | Current | 3.30% |
