CONTACT TERM DEPOSIT
Product data
The lender's Consumer Data Right data, as collected by Homepedia. Nothing in this part comes from a channel.Rates
| Rate | Applies to | Conditions | Source | Since |
|---|---|---|---|---|
| 0.05% | Fixed · 2 months · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 2 months · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 2 months · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 3 months · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 3 months · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.15% | Fixed · 3 months · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.15% | Fixed · 3 months · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 4.30% | Fixed · 3 months · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 4.30% | Fixed · 3 months · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 6 months · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 6 months · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 6 months · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 6 months · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 5.15% | Fixed · 6 months · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 5.15% | Fixed · 6 months · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 9 months · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 9 months · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 9 months · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 9 months · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 5.35% | Fixed · 9 months · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 5.35% | Fixed · 9 months · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 5.45% | Fixed · 11 months · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 1 year · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 1 year · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 4.00% | Fixed · 1 year · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 4.00% | Fixed · 1 year · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 5.35% | Fixed · 1 year · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 5.35% | Fixed · 1 year · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 2 years · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 2 years · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 2 years · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 2 years · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 5.15% | Fixed · 2 years · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 5.15% | Fixed · 2 years · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 3 years · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 3 years · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 3 years · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.75% | Fixed · 3 years · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 5.15% | Fixed · 3 years · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 5.15% | Fixed · 3 years · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 4 years · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 0.05% | Fixed · 4 years · $0–$5,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.95% | Fixed · 4 years · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 3.95% | Fixed · 4 years · $5,000–$50,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 5.15% | Fixed · 4 years · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 | |
| 5.15% | Fixed · 4 years · $50,000–$2,500,000 | CDR | 1 Nov 2026 |
Report an error
Anyone can report a value that looks wrong. The row is marked as disputed and keeps its value; when the lender's Consumer Data Right data next changes we check it and remove the mark.
Source
CDR officialConsumer Data Right product dataShow where this comes from
- Fetched
- 1 Nov 2026
- URL
https://api.policecu.com.au/OpenBanking/cds-au/v1/banking/products/I13_TERM_DEPOSIT- Content hash
sha256 a5797503ac49cb0cdc5422a30e76b132155f1ba33b61b64ef1b2d2959037d7f3- Rule version
mapper@0.1.2
Consumer Data Right product dataev_cdr_a5797503ac49cb0c_f6ce5e99Show details
- Checked
- 1 Nov 2026
- URL
https://api.policecu.com.au/OpenBanking/cds-au/v1/banking/products/I13_TERM_DEPOSIT- Content hash
sha256 a5797503ac49cb0cdc5422a30e76b132155f1ba33b61b64ef1b2d2959037d7f3- Excerpt
- —
- Rule version
mapper@0.1.2
Page and PDF snapshots are kept by Homepedia; the hash above identifies the exact version we read. Data as at 1 Nov 2026.
Fees
| Fee | Type | Amount |
|---|---|---|
| FIXED_TERM_DEPOSIT_EARLY_REDEMPTION_PENALTY | Cash advance | $0.00 |
Features and eligibility
| Item | Value | Details |
|---|---|---|
| Eligibility: residency status | ||
| Limit: min balance | 5000.00 | |
| Limit: max balance | 2500000.00 |
Rate history
| Rate | From | To | Rate p.a. |
|---|---|---|---|
| Fixed · 3 years · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 9 months · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 6 months · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 4 years · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 3 years · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 6 months · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 1 year · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 5.35% |
| Fixed · 9 months · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 2 years · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 5.15% |
| Fixed · 2 years · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 5.15% |
| Fixed · 2 months · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 3 months · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 3 months · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 4 years · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 1 year · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 4.00% |
| Fixed · 6 months · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 2 years · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 3 years · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 5.15% |
| Fixed · 9 months · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 5.35% |
| Fixed · 4 years · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 3.95% |
| Fixed · 1 year · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 5.35% |
| Fixed · 9 months · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 5.35% |
| Fixed · 3 months · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 3.15% |
| Fixed · 4 years · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 5.15% |
| Fixed · 3 months · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 4.30% |
| Fixed · 1 year · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 2 years · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 1 year · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 6 months · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 5.15% |
| Fixed · 6 months · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 9 months · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 4 years · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 5.15% |
| Fixed · 3 months · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 4.30% |
| Fixed · 9 months · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 2 years · $0–$5,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 2 months · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 3 years · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 2 years · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 11 months · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 5.45% |
| Fixed · 3 years · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 3.75% |
| Fixed · 2 months · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 0.05% |
| Fixed · 6 months · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 5.15% |
| Fixed · 3 years · $50,000–$2,500,000 | 1 Nov 2026 | Current | 5.15% |
| Fixed · 1 year · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 4.00% |
| Fixed · 3 months · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 3.15% |
| Fixed · 4 years · $5,000–$50,000 | 1 Nov 2026 | Current | 3.95% |
Registered channels
Lender staff and brokers registered with Homepedia, and the prices available through them. Separate from the product data above: it never changes the lender's rates or the order of any rate table.People registered for this product
No one is registered for this product yet. Lender staff and brokers can join through verification.